投标价(元) | ******.8元 | 工期(天) | 120日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 贾咏 |
身份证号 | 5201**********1315 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | ************09 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高******00027 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 滕酉莲 |
身份证号 | 5201**********3227 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中******20027 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | ******108580 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨正懋 |
身份证号 | 5201**********7010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔初******20036 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | ******107528 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 袁沙沙 |
身份证号 | 5227**********0025 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔电中******46 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2016)****** |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李昊 |
身份证号 | 5201**********0427 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中******20020 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ************088 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 吴松 |
身份证号 | 5225**********1613 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]******001282 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔电中******44 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 刘福清 |
身份证号 | 5226**********1212 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******4 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 姚远枫 |
身份证号 | 5201**********0814 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中******20039 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017)****** |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李丹丹 |
身份证号 | 5201**********2822 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔电中******49 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ******100582 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | ******有限责任公司凯里供电局2023年岑巩工业园110kV开关站新建工程施工电网工程施工 | 建设单位 | ******有限责任公司凯里供电局 |
项目规模 | 110kV | 合同金额 | 2821.14万元 |
开工日期 | 2024年04月01日 | 竣工日期 | 2024年09月27日 |
项目地址 | 凯里市 | 备注 | |
项目名称 | 沿河鱼溪110kV变电站新建工程 | 建设单位 | ******有限责任公司铜仁供电局 |
项目规模 | 110kV变电站新建工程施工 | 合同金额 | 1308.31万元 |
开工日期 | 2020.10.14 | 竣工日期 | 2022.12.21 |
项目地址 | 铜仁市 | 备注 | |
项目名称 | 茅台广场项目一期10KV配电工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 10kV配电工程 | 合同金额 | 3354.023859万元 |
开工日期 | 2022年11月1日 | 竣工日期 | 2023年2月28日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳市生活垃圾焚烧发电项目110千伏升压站新建及送出工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 110千伏升压站新建及送出工程 | 合同金额 | 2550.00万元 |
开工日期 | 2021年7月23日 | 竣工日期 | 2022年6月30日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳比亚迪110kV变电站新建工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 110kV变电站新建工程 | 合同金额 | 1818.00万元 |
开工日期 | 2022年8月4日 | 竣工日期 | 2023年5月28日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 金沙110kV长坝变2号主变扩建工程 | 建设单位 | ******有限责任公司毕节供电局 |
项目规模 | 主变扩建工程 | 合同金额 | 139.71万元 |
开工日期 | 2020年9月20日 | 竣工日期 | 2021年4月27日 |
项目地址 | 毕节市 | 备注 | / |
投标价(元) | ******.52元 | 工期(天) | 120日历天(包含设计服务期、施工工期) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 孙稳健 |
身份证号 | 5201**********0010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 设备安装施工员 | 岗位证书编号 | ************025 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘敏丽 |
身份证号 | 5201**********1623 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔和******20029 |
岗位证书名称 | 设备安装质量员 | 岗位证书编号 | ************023 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 顾赓 |
身份证号 | 5201**********3414 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 建造师/机电工程 | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高******80208 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 专职安全员 | 姓名 | 陈林 |
身份证号 | 5222**********0035 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017)****** |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 曾健 |
身份证号 | 5201**********6716 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 建造师/机电工程 | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中******38 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)****** |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 周爽 |
身份证号 | 5201**********1640 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中******55 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ************521 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 许绍义 |
身份证号 | 5201**********4215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******82121 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ************474 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 陆海军 |
身份证号 | 4301**********1539 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 电气工程师/发输变电 | 注册证号 | DF******4 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A************2 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳云岩吾悦广场住宅全期供电配套工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 贵阳云岩区吾悦广场住宅全期供配电配套工程施工 | 合同金额 | ******.16 |
开工日期 | 2023年8月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市云岩区贵阳云岩吾悦广场 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | ******有限责任公司安顺供电局2023年度工程类(10kV及以下)电网基建配网项目 | 建设单位 | ******有限责任公司安顺供电局 |
项目规模 | 列入安顺供电局2023年电网建设投资计划10kV及以下基建配网项目、充电桩项目,列入安顺供电局2023年电网建设投资计划内10kV及以下基建备用金项目。 | 合同金额 | ******.00 |
开工日期 | 2023年6月 | 竣工日期 | 2024年7月 |
项目地址 | 贵州省安顺市 | 备注 |
投标价(元) | ******.6元 | 工期(天) | 120日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 曾振环 |
身份证号 | 5201**********4619 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | DF******10 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******80127 |
岗位证书名称 | 注册电气工程师 | 岗位证书编号 | DF******210 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 杨柳祥 |
身份证号 | 5202**********2051 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中******20046 |
岗位证书名称 | 二级建造师 | 岗位证书编号 | 贵************ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)****** |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈官清 |
身份证号 | 5201**********5614 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔电助******70 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | ************733 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 漆霞 |
身份证号 | 5201**********0420 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | ************054 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 伍清清 |
身份证号 | 5201**********7040 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | CSG******422074 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | ************164 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 余恒 |
身份证号 | 5201**********3212 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中******20045 |
岗位证书名称 | 职称证 | 岗位证书编号 | 黔中******20045 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 赵广林 |
身份证号 | 5221**********0892 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中******20064 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | ************043 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李兴波 |
身份证号 | 5223**********7937 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔初******20063 |
岗位证书名称 | 安全员证 | 岗位证书编号 | 建安C3(2018)****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳供电局城南分局2022-2023年10kV及以下配电设备抢修及大修技改项目施工 | 建设单位 | ******有限责任公司贵阳供电局 |
项目规模 | 贵阳供电局城南分局2022-2023年10kV及以下配电设备抢修及大修技改项目施工 | 合同金额 | 960.3万元 |
开工日期 | 2022.1 | 竣工日期 | 2023.9 |
项目地址 | 贵阳 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市云岩区三马片区工矿棚户区及城市棚户区改造项目同城大道北段低效用地地块(A-05)安置房项目供电工程设计施工总承包 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 贵阳市云岩区三马片区工矿棚户区及城市棚户区改造项目同城大道北段低效用地地块(A-05)安置房项目供电工程设计施工总承包 | 合同金额 | 1733万元 |
开工日期 | 2021.4 | 竣工日期 | 2021.8 |
项目地址 | 贵阳 | 备注 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。