标段编号:PKFJ******-02JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
******有限公司的NO.2024G88地块房地产开发项目监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限责任公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-市政公用-不分专业甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日历日) | 750 | 750 | 750 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 汪洋 | 王发同 | 徐在学 | |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
项目负责人证书编号 | ****** | ****** | ****** | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 震泽睦邻中心(暂定名)项目监理 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 无锡经济开发区和风路与信成道交叉口东南侧 | ||
开工时间 | 2022年07月30日 | ||
竣工时间 | 2023年11月30日 | ||
项目负责人 | 奚红星 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 淮安市华惠名苑小区工程 | |
合同价格 | 776000.00元 | ||
项目地点 | 淮安市经济技术开发区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 汪洋 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限责任公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ******学校新建工程 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | ******街道,东至小柳西路,西至创业河,南至凯天路,北至小柳北路。 | ||
开工时间 | 2022年11月17日 | ||
竣工时间 | 2024年07月30日 | ||
项目负责人 | 朱开良 | ||
招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 葛塘5号、6号地块二期经济适用房(拆迁安置房)项目10-13、26-29#楼、地下车库及附属工程 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 葛塘西片区,南临园东西路,北临大厂污水处理厂,东临横一路,西临科技环路 | ||
开工时间 | 2019年07月20日 | ||
竣工时间 | 2022年07月03日 | ||
项目负责人 | 王发同 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 北联永泰广场 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | 2022年01月16日 | ||
竣工时间 | 2024年10月19日 | ||
项目负责人 | 徐在学 | ||
招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 北联永泰广场 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | 2022年01月16日 | ||
竣工时间 | 2024年10月19日 | ||
项目负责人 | 徐在学 | ||
招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 17.24 | 20.18 | 25.00 | 36.00 | 98.42 |
2 | ******有限责任公司 | 15.92 | 20.60 | 25.00 | 35.99 | 97.51 |
3 | ******有限公司 | 14.80 | 20.73 | 25.00 | 36.00 | 96.53 |
4 | ******有限公司 | 15.20 | 20.82 | 20.50 | 36.00 | 92.52 |
5 | ******有限公司 | 14.84 | 19.91 | 19.50 | 36.00 | 90.25 |
6 | ******有限公司 | 14.52 | 20.76 | 18.50 | 36.00 | 89.78 |
7 | ******有限公司 | 14.28 | 16.37 | 19.50 | 36.00 | 86.15 |
8 | ******有限公司 | 14.16 | 16.23 | 9.00 | 36.00 | 75.39 |
9 | ******有限公司 | 13.00 | 11.80 | 14.00 | 36.00 | 74.8 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
******有限公司 | 监理大纲 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
质量控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
进度控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
投资控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
******有限责任公司 | 监理大纲 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 |
质量控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | |
进度控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
投资控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.40 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
******有限公司 | 监理大纲 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
质量控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
进度控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
投资控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 监理大纲 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
质量控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
进度控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
投资控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 监理大纲 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
质量控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
进度控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
投资控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
施工现场组织协调方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
******有限公司 | 监理大纲 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
质量控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
进度控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
投资控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
******有限公司 | 监理大纲 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
质量控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
进度控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
投资控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 监理大纲 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
质量控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
进度控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
投资控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.40 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 2.0 | 1.40 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 监理大纲 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
质量控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
进度控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
投资控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
本评标结果公示期自 2025年7月22日起,至2025年7月24日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。